| RAPIPAGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | LUGAR DE PAGO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | COD. POSTAL | HORARIOS |
| ALCORTA | Telecentro Italia | ITALIA 716 | 2117 | 08:30 - 12:30 | |
| AREQUITO | Loteria El 32 | DR L DE LA TORRE 1295 | 2183 | 08:00 - 13:00 | |
| ARMSTRONG | BRAIDO MARA GISELA Y BRAIDO ROSANA YANINA | Delfo Cabrera 1384 | 2508 | 08:00 - 12:00 | |
| AVELLANEDA | MUTUAL LA COSTA | CALLE 17 N° 702 0 | 3561 | 08:00 - 12:30 | |
| AVELLANEDA | POLIRUBRO MULTISERVICIOS | 12 351 | 3561 | 08:00 - 12:00 | |
| CALCHAQUI | Asoc. Mutual Calchaqui | BV GRAL MANUEL BELGRANO 175 | 3050 | 07:30 - 13:00 | |
| CAÑADA DE GOMEZ | TELEFAX-CAÑADA DE GOMEZ | LAVALLE 1098 | S2500EPV | 08:00 - 20:00 | |
| CAÑADA DE GOMEZ | TELEFAX-CAÑADA DE GOMEZ | OCAMPO 979 | 2500 | 08:00 - 20:00 | |
| CAÑADA DE GOMEZ | TELEFAX-CAÑADA DE GOMEZ | OCAMPO 854 | S2500FRR | 07:30 - 20:00 | |
| CAPITAN BERMUDEZ | LOCUTORIO MERCURIO | SANTA FE 22 L 3 Y 4 22 | 2154 | 08:00 - 19:00 | |
| CAPITAN BERMUDEZ | NITROCELL | AV SAN LORENZO 919 | 2154 | 09:30 - 12:30 | |
| CARCARAÑA | Super DC | Chacabuco 617 | 2138 | 08:00 - 21:00 | |
| CARCARAÑA | Telecabinas Santi | Malvinas Argentinas 561 | 2138 | 08:00 - 21:00 | |
| CARCARAÑA | TELECENTRO CARCARAÑA | AV BELGRANO 1135 | 2138 | 08:00 - 22:00 | |
| CASILDA | CENTRO ECONOMICO DEPARTAMENTO CASEROS | BUENOS AIRES 2474 | S2170BOJ | 08:00 - 12:00 | |
| CASILDA | SUPERMERCADO EL SOLAR | BUENOS AIRES 3138 | 2170 | 08:00 - 13:00 | |
| CERES | GESTORIA LEMOS | AV DE MAYO 252 / 254 252 | 2340 | 08:00 - 20:00 | |
| CHAVAS | Telecentro Chabás | San Martín 1788 | 2173 | 07:30 - 13:00 | |
| CHAVAS | TELEFONIA CHABAS | SAN MARTIN 1476 | 2173 | 08:30 - 20:30 | |
| CORONDA | FARMACIA ACOSTA | LISANDRO DE LA TORRE 1890 | 2240 | 07:30 - 12:00 | |
| EL TREBOL | CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, SOCIAL | AV AMERICA 962 | 2535 | 07:30 - 11:45 | |
| EMP.V CONSTITUCION | FREE SHOP SUYAY | ITALIA 381 | 2918 | 09:00 - 21:00 | |
| ESPERANZA | M.A.E.C.C.H | SAN MARTIN 2200 | S3080ASY | 07:15 - 21:30 | |
| FIRMAT | FARMACIA BUCCI | C CASADO 1315 | 2630 | 08:00 - 12:00 | |
| FIRMAT | FARMACIA ORSO | AV SANTA FE 1299 | 2630 | 08:00 - 12:00 | |
| FRANCK | AGENCIA LA FORTUNA | SAN MARTIN 2225 | 3009 | 08:00 - 21:00 | |
| GALVEZ | BARBARA | BV PTE H YRIGOYEN 663 | 2252 | 08:00 - 21:30 | |
| GOBERNADOR CRESPO | SUPERMERCADO GIRO | ESTANISLAO LOPEZ 353 | 3044 | 07:30 - 12:30 | |
| GRANADERO BAIGORRIA | SUPER VITU | LISANDRO DE LA TORRE 413 | 2152 | 09:00 - 21:00 | |
| HUMBOLDT | M.A.E.C.C.H | 25 DE MAYO 1600 | S3081ABL | 07:15 - 12:15 | |
| LAGUNA PAIVA | Polirrubros Quitapenas | Av.San Martín 1290 | 3020 | 08:00 - 12:30 | |
| LAGUNA PAIVA | Polirrubros Quitapenas | Almirante Brown 2282 | 3020 | 08:00 - 12:30 | |
| LAS PAREJAS | STOP VIDEO | CALLE 12 801 | 2500 | 08:00 - 21:00 | |
| LAS ROSAS | TELECENTRO LAS ROSAS | SAN MARTIN 178 | 2520 | 08:00 - 19:00 | |
| LAS TOSCAS | MUTUAL LA COSTA | CALLE 6 N° 798 0 | 3586 | 08:00 - 12:30 | |
| MACIEL | Tienda Dejavu | Av. Sarmiento esq. San Juan 798 | 2208 | 08:30 - 13:00 | |
| MALABRIGO | MUTUAL MALABRIGO | SARMIENTO 1655 | 3572 | 08:00 - 12:00 | |
| RAFAELA | POLIRRUBRO MI LUCESITA | ALEJANDRO AGUADO 1063 | 2300 | 08:00 - 21:00 | |
| RECONQUISTA | MAXIKIOSCO COPITEL | PRESIDENTE ROCA 2315 | 3560 | 08:00 - 22:30 | |
| RECONQUISTA | MAXIKIOSCO RE FRITAS | SAN MARTIN 771 | 3560 | 08:00 - 13:00 | |
| RECONQUISTA | POLIRUBRO CIBERTEL | ITURRASPE 478 | 3560 | 08:00 - 13:00 | |
| RECONQUISTA | POLIRUBRO CIBERTEL | HABEGGER 898 | 3560 | 08:00 - 12:00 | |
| ROSARIO | FARMACIA BAIGORRIA | GDERO BAIGORRIA 957 | 2000 | 09:00 - 12:30 | |
| ROSARIO | AGCIA DE LOTERIA MENNA | SAN JUAN 3507 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | AGCIA DE LOTERIAS GENESIS | DEAN FUNES (BIS) 187 | 2000 | 08:00 - 20:30 | |
| ROSARIO | AGENCIA BONGO | SANTA FE 5302 | 2000 | 09:00 - 13:30 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIA PALOS VERDES | GRAL MARIANO NECOCHEA 3102 | 2000 | 08:00 - 14:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIA PARQUE | BV 27 DE FEBRERO 2023 | 2000 | 08:30 - 13:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS EL DUQUE | Olegario Victor Andrade 1024 | 2000 | 08:00 - 13:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS ESPERANZA | BRANDAZA 2877 LOCAL 2 0 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS ESPERANZA | AV FRANCIA 4595 | 2000 | 09:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS ESPERANZA | BALCARCE 2740 | 2000 | 09:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS ESPERANZA | ESPAÑA 3301 | 2000 | 08:30 - 20:30 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS FEDERICO | JUAN M GUTIERREZ 23 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS GERMAN | DEL VALLE IBERLUCEA 1392 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | Agencia de Loterías La Plaza | Colón 1490 | 2000 | 08:45 - 13:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS LA VACA | AV GODOY 3281 | 2000 | 08:00 - 20:30 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS LA VACA | OVIDIO LAGOS 2880 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS LA VACA | ARIJON 2570 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA DE LOTERIAS Y MULTIVENTAS GRACIE | CABAL BIS 1081 | 2000 | 08:00 - 13:30 | |
| ROSARIO | Agencia El Alquimista | MENDOZA 7154 | 2000 | 09:30 - 13:45 | |
| ROSARIO | Agencia El Japones | CORDOBA 2327 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA EMPALME | C. ALDAO 691 BIS 691 | 2000 | 10:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA GEMINIS | PARAGUAY 270 | 2000 | 09:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | AGENCIA MASTER | MENDOZA 1805 | 2000 | 09:00 - 19:00 | |
| ROSARIO | Agencia Popeye | Av. Casiano Casas 2061 | 2000 | 09:00 - 13:30 | |
| ROSARIO | ASOCIACION MUTUAL FAMILIA POLICIAL | DR M MORENO 549 | S2000DKK | 08:15 - 16:45 | |
| ROSARIO | ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FU | Crespo 163 | 2000 | 08:30 - 18:00 | |
| ROSARIO | ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FU | CORDOBA 1080 | 2000 | 09:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FU | Maipu 748 | 2000 | 09:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FU | SARMIENTO LOCAL 00-42 846 | 2000 | 10:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | ASOCIACION MUTUAL SICILIANA ALCARA LI FU | JUAN MANUEL DE ROSAS (EX 25 DE DICIEMBRE) 1630 1630 | 2000 | 09:30 - 18:00 | |
| ROSARIO | BANCO FINANSUR S.A. | SAN LORENZO 1133 | 2000 | 09:00 - 16:00 | |
| ROSARIO | BANCO INDUSTRIAL | SANTA FE 1243 | 2000 | 09:00 - 16:00 | |
| ROSARIO | BANCO SUPERVIELLE | SANTA FE 1429 | 2000 | 10:00 - 15:00 | |
| ROSARIO | BANCO SUPERVIELLE | GRAL SAN MARTIN 601 | 2000 | 10:00 - 15:00 | |
| ROSARIO | BANCO SUPERVIELLE | Sarmiento 1655 | 2000 | 09:00 - 15:00 | |
| ROSARIO | BANCO SUPERVIELLE S.A. | GRAL MITRE 701 | S2000COO | 10:00 - 15:00 | |
| ROSARIO | BANCO SUPERVIELLE S.A. | DOMINGO F SARMIENTO 601 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | CAMARA DE CREDITO COMERCIAL DE ROSARIO | MENDOZA 1050 | S2000BHV | 08:00 - 17:00 | |
| ROSARIO | CASA ISA | J DE AMENABAR 3501 | S2003AWG | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO | ENTRE RIOS 543 | S2000CRI | 08:30 - 18:00 | |
| ROSARIO | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO | 3 DE FEBRERO 1602 | 2000 | 10:00 - 19:00 | |
| ROSARIO | CENTRO DE SERVICIOS RAPIPAGO | MENDOZA 3801 8 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | Ciber Network | San Nicolás 2001 | 2000 | 09:00 - 13:00 | |
| ROSARIO | DRUGSTORE ROUMBA | AV. FRANCIA 1064 | 2000 | 08:30 - 12:30 | |
| ROSARIO | EL PASO DIGITAL | JJ PASO 6169 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | El Paso Digital | Rondeau 1874 | 2000 | 08:00 - 16:00 | |
| ROSARIO | ESTACION DE SERVICIO PAMAC | BV GRAL JOSE RONDEAU 1007 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | FARMACIA BAHIA | BAHIA BLANCA 388 | 2000 | 09:00 - 12:30 | |
| ROSARIO | FARMACIA CAPPONI | MENDOZA 6035 | S2008BQC | 09:00 - 13:00 | |
| ROSARIO | FARMACIA VIDAL | SAN NICOLAS 301 | S2002MEE | 08:30 - 12:30 | |
| ROSARIO | LA REINA | BV N OROÑO 3478 | S2001SPT | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | LA REINA | GRAL SAN MARTIN 3419 | S2001RYQ | 08:00 - 22:00 | |
| ROSARIO | LA ROTONDA | AV PROVINCIAS UNIDAS BIS 682 | 2000 | 08:30 - 12:30 | |
| ROSARIO | LEONE DIEGO FEDERICO | JUNIN 501 | 9999 | 11:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | LIBRERÍA LAGOS | AV O LAGOS 938 | 2000 | 08:30 - 20:30 | |
| ROSARIO | LOCUTORIO OROÑO | OROÑO 3619 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIO PELLEGRINI | AV PELLEGRINI 386 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIO TOP | MENDOZA 5486 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIO VISION PODEROSA | 27 DE FEBRERO 5116 | 2000 | 08:00 - 17:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIO VISION PODEROSA | AV PCIAS UNIDAS 1680 | 2000 | 08:30 - 19:30 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | SAN JUAN 1741 | 2000 | 08:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | GRAL J J DE URQUIZA 1062 | 2000 | 08:30 - 22:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | SALTA 1922 | 2000 | 08:30 - 20:30 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | Laprida 1798 | 2000 | 09:00 - 17:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | BV RONDEAU 1283 | 2000 | 08:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | ESPAÑA 675 | 2000 | 08:30 - 20:00 | |
| ROSARIO | LOCUTORIOS INTERVISION | AV C PELLEGRINI 1393 | 2000 | 08:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | LOS MONITOS | AV BAT DE AYACUCHO 5232 | 2000 | 08:00 - 20:45 | |
| ROSARIO | MABEL ARANZAZU MADARIAGA | AV C PELLEGRINI 1518 | S2000BUP | 09:00 - 22:00 | |
| ROSARIO | MINIMARKET GLADYS | LA PAZ 973 | S2000EQS | 07:30 - 21:00 | |
| ROSARIO | MULTIRED.COM | PARAGUAY 1014 | 2000 | 08:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | MULTIRED.COM | GRAL MITRE 821 | 2000 | 08:00 - 19:00 | |
| ROSARIO | MULTIVENTAS LA COMEDIA | MITTRE 960 LOC. 21 0 | 2000 | 08:30 - 18:30 | |
| ROSARIO | MUTUAL ASOCIACION MEDICA DE ROSARIO | ESPAÑA 401 | S2000AMR | 08:00 - 14:30 | |
| ROSARIO | MUTUAL FIARCOM | CORRIENTES 907/11 907 | 2000 | 09:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | POLIRUBRO DELICIAS | MENDOZA 3230 | 2000 | 08:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | POLIRUBRO LA BANDA | COCHABAMBA 3601 | 2000 | 08:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | PUESTOS DE PRUEBA SOPORTE | DR J CAFFERATA 937 | 2000 | 07:00 - 22:00 | |
| ROSARIO | RODI GONZALO OSCAR | AV CARLOS PELLEGRINI 4151 | 2000 | 09:00 - 18:00 | |
| ROSARIO | SMSV | 9 DE JULIO 1264 | S2000BNZ | 07:45 - 14:00 | |
| ROSARIO | Super Donato | Larrea 1892 | 2000 | 09:00 - 13:00 | |
| ROSARIO | TELECENTRO AUTOPISTA | CORDOBA 6699 0 | 2000 | 09:00 - 20:00 | |
| ROSARIO | TELECENTRO CALLAO | Nansen local 1101 255 | 2000 | 09:00 - 21:00 | |
| ROSARIO | TELECENTRO CALLAO | CALLAO 1387 | 2000 | 08:20 - 20:00 | |
| ROSARIO | Telecentro La Gallega | Av. Pellegrini 1174 /98 0 | 2000 | 08:30 - 21:00 | |
| ROSARIO | Telecentro Luigi | Mendoza 4882 | 2000 | 09:30 - 13:30 | |
| RUFINO | AUTOSERVICIO LOREN-CAR | CHACABUCO 181 | 6100 | 08:00 - 12:00 | |
| RUFINO | MAXIKIOSCO ATUEL | GENERAL LOPEZ 153 | 6100 | 08:00 - 12:00 | |
| RUFINO | POLIRUBRO FLA - PIC | INDEPENDENCIA 47 | 6100 | 08:00 - 14:00 | |
| S.JOSE DE LA ESQUINA | Polirrubro All Sweet | Rivadavia 195 | 2185 | 08:00 - 22:30 | |
| SAN CARLOS CENTRO | AGENCIA VENISELO | BELGRANO 675 | 3013 | 08:00 - 21:00 | |
| SAN CRISTOBAL | Maxikiosco Lado B | Alvear 990 | 3070 | 08:30 - 21:00 | |
| SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL DRUGSTORE | CASEROS 1180 | 3070 | 08:00 - 21:00 | |
| SAN GENARO NORTE | Antonelli Organización | Alberto Maritano 1150 | 2147 | 08:00 - 12:00 | |
| SAN JAVIER | AGENCIA SAN CAYETANO | INDEPENDENCIA 1951 | 3005 | 08:00 - 20:00 | |
| SAN JERONIMO NORTE | M.A.E.C.C.H | DR M MORENO 492 | S3015AOH | 08:00 - 12:30 | |
| SAN JORGE | Kiosco Bello | Hipólito Yrigoyen 1760 | 2451 | 08:30 - 13:30 | |
| SAN JORGE | LA EMILIA M Y S | AV ALBERDI 1276 | 2451 | 08:00 - 12:00 | |
| SAN JUSTO | TELECENTRO SAN JUSTO | BELGRANO 2431 L D 0 | 3040 | 07:30 - 21:00 | |
| SAN LORENZO | ALMA MIA DRUGSTORE | AV DEL COMBATE 593 L 2 593 | 2200 | 08:00 - 20:00 | |
| SAN LORENZO | MINIMARKET DEL AIRE | AV SAN MARTIN 3275 | 2200 | 08:00 - 21:00 | |
| SAN LORENZO | POLIRUBROS SIGLO 21 | AV SAN MARTIN 1114 | 2200 | 08:00 - 21:00 | |
| SANTA FE | AUTOSERVICIO SAN EXPEDITO | ESPORA 3016 | 3000 | 09:00 - 13:00 | |
| SANTA FE | DRUGSTORE SEPTIEMBRE | LA RIOJA 2650 L 3 0 | 3000 | 08:00 - 21:00 | |
| SANTA FE | FARMACIA KORNIJUK | AV F DE ZUVIRIA 5323 | 3000 | 08:00 - 13:00 | |
| SANTA FE | M.A.E.C.C.H | 25 DE MAYO 2241 | 3000 | 08:00 - 12:00 | |
| SANTA FE | Maxikiosco La Reja | Av.Gobernador Freyre 1803 | 3000 | 09:00 - 14:00 | |
| SANTA FE | Maxikiosco M y N | Urquiza 1998 | 3000 | 09:00 - 20:00 | |
| SANTA FE | MAXIKIOSCO Y AGENCIA DE LOTERÍAS PASO | AV DR J JOSE PASO 2988 | 3000 | 09:00 - 21:00 | |
| SANTA FE | MAXIKIOSCO YA | P VITTORI 3803 | 3000 | 08:00 - 20:00 | |
| SANTA FE | MULTIVENTAS SAN MARTIN | GRAL SAN MARTIN 2520 | 3000 | 08:00 - 14:00 | |
| SANTA FE | MUTUAL FIARCOM | TUCUMAN 2678 | 3000 | 08:00 - 18:00 | |
| SANTA FE | MUTUAL POLICIAL | IRIGOYEN FREYRE 3063 | 3000 | 08:00 - 20:00 | |
| SANTA FE | Polirrubro Acuario | Salta 2916 | 3000 | 08:00 - 13:00 | |
| SANTA FE | POLIRRUBRO LUJAN | DR J CAFFERATA 8302 | 3000 | 08:00 - 12:00 | |
| SANTA FE | POLIRUBRO LA NONA L | BLAS PARERA 9215 | 3000 | 08:00 - 12:30 | |
| SANTA FE | POLIRUBRO LA NONA L | AV. PEÑALOZA 8391 | 3000 | 08:00 - 12:30 | |
| SANTA FE | POLIRUBRO MORE SOLUCIONES | FLOTRON 1634 | 3000 | 08:00 - 20:30 | |
| SANTA FE | TELECENTRO ARISTOBULO DEL VALLE | A DEL VALLE 6679 | 3000 | 08:00 - 13:00 | |
| SANTA FE | TELECENTRO CIBER.COM | AV DR F DE ZUVIRIA 6091 | 3000 | 08:00 - 13:30 | |
| SANTA FE | TELECENTRO LOPEZ Y PLANES | AV. LOPEZ Y PLANES 4661 | 3000 | 08:00 - 13:00 | |
| SANTA FE | TELECENTRO MARTINGALA | BAT DE SUIPACHA 2487 | 3000 | 08:00 - 13:30 | |
| SANTO TOME | MULTIVENTAS DULCE LIMÓN | SARMIENTO 3606 | 3016 | 08:00 - 12:30 | |
| SUNCHALES | TELEFONIA HANGAR 21 | YRIGOYEN 660 | 2322 | 08:00 - 12:00 | |
| TOSTADO | Full Color | Independencia 1598 | 3060 | 08:00 - 12:00 | |
| TOSTADO | Supermercado Río | Presidente Perón 2535 | 3060 | 08:00 - 22:00 | |
| TOTORAS | MULTIVENTAS TOTORAS | C PELLEGRINI 1087 | 2144 | 09:00 - 20:00 | |
| VENADO TUERTO | AGCIA DE LOTERIAS EL TALISMAN DE LA SUERTE | MITRE 350 | 2600 | 08:00 - 21:00 | |
| VENADO TUERTO | MINIMARKET DARTAGNAN | ALVEAR 715 | 2600 | 08:00 - 13:00 | |
| VENADO TUERTO | Multiventas Fotocita | BELGRANO 200 | 2600 | 08:00 - 12:00 | |
| VENADO TUERTO | TELECENTRO CORNER | MAIPU 93 BIS 0 | 2600 | 08:30 - 23:00 | |
| VERA | LIBRERÍA MATICES | BUENOS AIRES 1547 | 3014 | 08:00 - 13:00 | |
| VERA | Maxikiosco Supermix | CORRIENTES 1348 | 3550 | 08:00 - 18:00 | |
| VILLA CONSTITUCION | AUTOSERVICIO DORREGO | COMODORO RIVADAVIA 691 | 2919 | 08:30 - 12:30 | |
| VILLA CONSTITUCION | DRUGSTORE ACME RECERGADO | SAN MARTIN 57 | 2919 | 09:00 - 12:00 | |
| VILLA CONSTITUCION | POLIRUBRO MORE | BELGRANO 1530 | 2919 | 08:30 - 12:30 | |
| VILLA CONSTITUCION | Telefonia Technophone | SAN MARTIN 1028 0 | 2919 | 09:00 - 13:00 | |
| VILLA GOB.GALVEZ | DRUGSTORE INTEGRAL | MITRE 1116 | 2124 | 09:00 - 20:00 | |
| VILLA GOB.GALVEZ | Rapipago Avenida | Av. Juan D. Peron 2277 2277 | 2124 | 08:00 - 13:00 | |
| VILLA OCAMPO | Asociación Mutual de Ayuda Solidaria Gral Obligado | Padre A.Tibaldo 1326 | 3580 | 08:00 - 12:30 | |
| WHEELWRIGHT | POLIRUBROS ODA NARANJO | BELGRANO 895 | 2722 | 08:00 - 21:00 | |
| LOCALIDAD | ALCORTA |
|---|---|
| LUGAR DE PAGO | Telecentro Italia |
| DIRECCIÓN | ITALIA 716 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2117 |
| HORARIOS | 08:30 - 12:30 |
| LOCALIDAD | AREQUITO |
| LUGAR DE PAGO | Loteria El 32 |
| DIRECCIÓN | DR L DE LA TORRE 1295 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2183 |
| HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
| LOCALIDAD | ARMSTRONG |
| LUGAR DE PAGO | BRAIDO MARA GISELA Y BRAIDO ROSANA YANINA |
| DIRECCIÓN | Delfo Cabrera 1384 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2508 |
| HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
| LOCALIDAD | AVELLANEDA |
| LUGAR DE PAGO | MUTUAL LA COSTA |
| DIRECCIÓN | CALLE 17 N° 702 0 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 3561 |
| HORARIOS | 08:00 - 12:30 |
| LOCALIDAD | AVELLANEDA |
| LUGAR DE PAGO | POLIRUBRO MULTISERVICIOS |
| DIRECCIÓN | 12 351 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 3561 |
| HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
| LOCALIDAD | CALCHAQUI |
| LUGAR DE PAGO | Asoc. Mutual Calchaqui |
| DIRECCIÓN | BV GRAL MANUEL BELGRANO 175 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 3050 |
| HORARIOS | 07:30 - 13:00 |
| LOCALIDAD | CAÑADA DE GOMEZ |
| LUGAR DE PAGO | TELEFAX-CAÑADA DE GOMEZ |
| DIRECCIÓN | LAVALLE 1098 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | S2500EPV |
| HORARIOS | 08:00 - 20:00 |
| LOCALIDAD | CAÑADA DE GOMEZ |
| LUGAR DE PAGO | TELEFAX-CAÑADA DE GOMEZ |
| DIRECCIÓN | OCAMPO 979 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2500 |
| HORARIOS | 08:00 - 20:00 |
| LOCALIDAD | CAÑADA DE GOMEZ |
| LUGAR DE PAGO | TELEFAX-CAÑADA DE GOMEZ |
| DIRECCIÓN | OCAMPO 854 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | S2500FRR |
| HORARIOS | 07:30 - 20:00 |
| LOCALIDAD | CAPITAN BERMUDEZ |
| LUGAR DE PAGO | LOCUTORIO MERCURIO |
| DIRECCIÓN | SANTA FE 22 L 3 Y 4 22 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2154 |
| HORARIOS | 08:00 - 19:00 |
| LOCALIDAD | CAPITAN BERMUDEZ |
| LUGAR DE PAGO | NITROCELL |
| DIRECCIÓN | AV SAN LORENZO 919 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2154 |
| HORARIOS | 09:30 - 12:30 |
| LOCALIDAD | CARCARAÑA |
| LUGAR DE PAGO | Super DC |
| DIRECCIÓN | Chacabuco 617 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2138 |
| HORARIOS | 08:00 - 21:00 |
| LOCALIDAD | CARCARAÑA |
| LUGAR DE PAGO | Telecabinas Santi |
| DIRECCIÓN | Malvinas Argentinas 561 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2138 |
| HORARIOS | 08:00 - 21:00 |
| LOCALIDAD | CARCARAÑA |
| LUGAR DE PAGO | TELECENTRO CARCARAÑA |
| DIRECCIÓN | AV BELGRANO 1135 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2138 |
| HORARIOS | 08:00 - 22:00 |
| LOCALIDAD | CASILDA |
| LUGAR DE PAGO | CENTRO ECONOMICO DEPARTAMENTO CASEROS |
| DIRECCIÓN | BUENOS AIRES 2474 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | S2170BOJ |
| HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
| LOCALIDAD | CASILDA |
| LUGAR DE PAGO | SUPERMERCADO EL SOLAR |
| DIRECCIÓN | BUENOS AIRES 3138 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2170 |
| HORARIOS | 08:00 - 13:00 |
| LOCALIDAD | CERES |
| LUGAR DE PAGO | GESTORIA LEMOS |
| DIRECCIÓN | AV DE MAYO 252 / 254 252 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2340 |
| HORARIOS | 08:00 - 20:00 |
| LOCALIDAD | CHAVAS |
| LUGAR DE PAGO | Telecentro Chabás |
| DIRECCIÓN | San Martín 1788 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2173 |
| HORARIOS | 07:30 - 13:00 |
| LOCALIDAD | CHAVAS |
| LUGAR DE PAGO | TELEFONIA CHABAS |
| DIRECCIÓN | SAN MARTIN 1476 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2173 |
| HORARIOS | 08:30 - 20:30 |
| LOCALIDAD | CORONDA |
| LUGAR DE PAGO | FARMACIA ACOSTA |
| DIRECCIÓN | LISANDRO DE LA TORRE 1890 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2240 |
| HORARIOS | 07:30 - 12:00 |
| LOCALIDAD | EL TREBOL |
| LUGAR DE PAGO | CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, SOCIAL |
| DIRECCIÓN | AV AMERICA 962 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2535 |
| HORARIOS | 07:30 - 11:45 |
| LOCALIDAD | EMP.V CONSTITUCION |
| LUGAR DE PAGO | FREE SHOP SUYAY |
| DIRECCIÓN | ITALIA 381 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2918 |
| HORARIOS | 09:00 - 21:00 |
| LOCALIDAD | ESPERANZA |
| LUGAR DE PAGO | M.A.E.C.C.H |
| DIRECCIÓN | SAN MARTIN 2200 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | S3080ASY |
| HORARIOS | 07:15 - 21:30 |
| LOCALIDAD | FIRMAT |
| LUGAR DE PAGO | FARMACIA BUCCI |
| DIRECCIÓN | C CASADO 1315 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2630 |
| HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
| LOCALIDAD | FIRMAT |
| LUGAR DE PAGO | FARMACIA ORSO |
| DIRECCIÓN | AV SANTA FE 1299 |
| TELÉFONO | |
| COD. POSTAL | 2630 |
| HORARIOS | 08:00 - 12:00 |
| LOCALIDAD | FRANCK |
| LUGAR DE PAGO | AGENCIA LA FORTUNA |
| DIRECCIÓN | SAN MARTIN 2225 |
